Hier findest du eine Übersicht aller Änderungsprotokolle für unsere Tools & Apps.
Bibliotheken
| Bibliothek | Änderungsprotokoll |
|---|---|
| EventLoggerSharp | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
| RestApiClientSharp | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
| SharedMauiCoreLibrary | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
| SharedMauiXamlStyles | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
| SharedXamarinXamlStyles | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
| MauiSettings | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
| XFormSettings | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
| SharedXFormCoreLibrary | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
| 3dPrintCostCalculatorSharp | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
| Print3dServer.Core | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
| OctoPrintRestApiSharp | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
| KlipperRestApiSharp | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
| RepetierServerSharpApi | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
| StocksCoreApiSharp | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
| GcodeParserSharp | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
| UsbI2CSharp | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
| LexOfficeClientSharp | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
| SevDeskClientSharp | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
| AlphaVantageStocksApiSharp | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
| LemonMarketsSharpApi | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
| Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
Tools
| Tool | Änderungsprotokoll |
|---|---|
| 3D Druckkostenkalkulator 2.0 | Zum Änderungsprotokoll |
| 3D Druckkostenkalkulator 3.0 | Zum Änderungsprotokoll |
| ActiveDirectorySearchMaui | Zum Änderungsprotokoll (GitHub) |
Apps
| App | Änderungsprotokoll |
|---|---|
| Remote Control für OctoPrint | Zum Änderungsprotokoll |
| Remote Control für Repetier Server (bis 1.2.9) | Zum Änderungsprotokoll |
| Remote Control für Repetier Server (Migration, ab 1.3.0) | Zum Änderungsprotokoll |
| 3D Druckkostenkalkulator | Zum Änderungsprotokoll |
| Remote Control für Klipper 3D (Moonraker) | Zum Änderungsprotokoll |